BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 | |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | |
5 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
9 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
10 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T B T |
11 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
12 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | T B H |
13 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
14 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H T H |
15 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | |
16 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | H B T | |
18 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
19 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
20 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 | |
21 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | |
22 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | H H B |
23 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | H H B |
24 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | H B H |
25 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại