SOI KÈO
Spanish Bizkaia-Tercera Division
CF Platges De Calvia
VS
Inter Ibiza
22:30 Thứ tư 15/10/2025

LỊCH SỬ KÈO CHÂU Á
CF Platges De Calvia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
CF Platges De Calvia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Inter Ibiza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
Inter Ibiza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận (FT) | Kèo chấp (hDP) | Tài/xỉu | |||||||
Trận | T | H | B | T% | T | Tài% | X | Xỉu% | |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 trận gần |
*chú thích
T
Thắng/Tài
H
Hòa
B
Bại
X
Xỉu
BẢNG XẾP HẠNG
CF Platges De Calvia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | 7 | 40.0% |
Sân nhà | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 6 | 66.7% |
Sân khách | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 40.0% |
Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 33.3% |
Sân khách | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Inter Ibiza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 8 | 40.0% |
Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 33.3% |
Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
HT | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Ghi | Mất | Điểm | Rank | T% |
Tổng | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 40.0% |
Sân nhà | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 33.3% |
Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 50.0% |
6 trận gần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU
THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY
ĐỘI HÌNH GẦN ĐÂY
CHẤN THƯƠNG ÁN TREO GIÒ
TRẬN ĐẤU SẮP TỚI
DỮ LIỆU THỐNG KÊ MÙA GIẢI NÀY
Tổng
[2]
50%
Thắng
[2]
50%
[2]
50%
Hòa
[2]
50%
[1]
50%
Thua
[1]
50%
Chủ/khách
[2]
66.67%
Thắng
[1]
33.33%
[1]
33.33%
Hòa
[2]
66.67%
[0]
0%
Thua
[0]
0%
Số ghi/mất bàn đội nhà
Số ghi/mất bàn đội khách
Tổng
9
Tổng bàn thắng
7
7
Tổng thua
6
1.8
TB bàn thắng
1.4
1.4
TB bàn thua
1.2
Chủ | Khách
7
Tổng bàn thắng
4
4
Tổng thua
2
2.33
TB bàn thắng
1.33
1.33
TB bàn thua
0.67
6 Trận gần
0
Tổng bàn thắng
0
0
Tổng thua
0
0
TB bàn thắng
0
0
TB bàn thua
0
